Технические характеристики:
Буровая установка |
Мощность установки (дизельный двигатель) | 610 кВт |
Максимальное толкающее усилие | 2480кН |
Максимальное тяговое усилие | 2480Н |
Номинальный крутящий момент | 98000 Н/м (35 об/мин) |
49000 Н/м (70 об/мин) |
Номинальная скорость вращения | 0-7.5 об/мин |
0-18 об/мин |
0-32 об/мин |
Длина хода подачи | 9500-10500 мм |
Диаметр направляющего отверстия | Ф240 мм |
Угол наклона | 8-16° |
Перемещение | Перемещение на гусеничном ходу |
Вес | 39000 кг |
Габариты (ДхЩхВ) | 14500x3150x3000 мм |
Буровой насос |
Модель бурового насоса | BWF-2200GM |
Производительность бурового насоса | 2200 л/мин |
Давление бурового насоса | 10 МПа |