Технические характеристики:
| Буровая установка |
| Мощность установки (дизельный двигатель) | 530 кВт |
| Максимальное толкающее усилие | 1650 кН |
| Максимальное тяговое усилие | 165 ОН |
| Номинальный крутящий момент | 68000 Н/м (40 об/мин) |
| 34000 Н/м (80 об/мин) |
| Номинальная скорость вращения | 0-9 об/мин |
| 0-21 об/мин |
| 0-32 об/мин |
| Длина хода подачи | 9500-10500 мм |
| Диаметр направляющего отверстия | Ф240 мм |
| Угол наклона | 8-16° |
| Перемещение | Перемещение на гусеничном ходу |
| Вес | 36000 кг |
| Габариты (ДхЩхВ) | 14500x3000x2850 мм |
| Буровой насос |
| Модель бурового насоса | BWF-1500GM |
| Производительность бурового насоса | 1500 л/мин |
| Давление бурового насоса | 10 МПа |