Технические характеристики:
Буровая установка |
Мощность установки (дизельный двигатель) | 426 кВТ |
Максимальное толкающее усилие | 1100 кН |
Максимальное тяговое усилие | 1100Н |
Номинальный крутящий момент | 50000 Н/м (38 об/мин) |
25000 Н/м (76 об/мин) |
Номинальная скорость вращения | 0-7 об/мин |
0-16 об/мин |
0-28 об/мин |
Длина хода подачи | 9500-10500 мм |
Диаметр направляющего отверстия | Ф240 мм |
Угол наклона | 8-16° |
Перемещение | Перемещение на гусеничном ходу |
Вес | 30000 кг |
Габариты (ДхЩхВ) | 14500x2800x2850 мм |
Буровой насос |
Модель бурового насоса | BWF-1000GM |
Производительность бурового насоса | 1000 л/мин |
Давление бурового насоса | 8 МПа |