Технические характеристики:
Калибр (mm) | SDR11 , 1.6 МПа | SDR13. 6, 1.25 МПа | SDR17 , 1.0 МПа | SDR21 , 0.8 МПа | SDR26 , 0.6 МПа |
Толщина стены ( мм ) |
20 | 2.3 | | | | |
25 | 2.3 | | | | |
32 | 3.0 | | | | |
40 | 3.7 | | | | |
50 | 4.6 | | | | |
63 | 5.8 | 4.7 | | | |
75 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | | |
90 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
110 | 10.0 | 8. 1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
140 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 28.6 | 23.2 | 18. 7 | 15.0 | 12. 1 |
355 | 32.2 | 26. 1 | 21. 1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19. 1 | 15.3 |
450 | 40.9 | 33. 1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19. 1 |
560 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26. 7 | 21.4 |
630 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24. 1 |
Калибр (mm) | SDR11 , 1.6 МПа | SDR13. 6, 1.25 МПа | SDR17 , 1.0 МПа | SDR21 , 0.8 МПа | SDR26 , 0.6 МПа |
Толщина стены ( мм ) |
710 | 52.2 | 42. 1 | 33.9 | 27.2 | 21.8 |
800 | 58.8 | 47.4 | 38. 1 | 30.6 | 24.5 |
900 | | 53.3 | 42.9 | 34.4 | 27.6 |
1000 | | 59.3 | 47.7 | 38.2 | 30.6 |
1200 | | 67.9 | 57.2 | 45.9 | 36.7 |
1400 | | | | 53.5 | 42.9 |
1600 | | | | 61.2 | 49.0 |