| Предмет Серия | Наименование | Спецификация | Мощность | Кол-во |
| A Система измельчения | 1 | Дробилка | 300 кг/ч | 5.5 kw | 1 |
| 2 | Заторный котел | 1000 л | 1.1 kw | 1 |
| 3 | Чан для пивного сусла | 1000 л | 1.1 kw | 1 |
| 4 | Сусляный насос | 3 т/час | 1.1 kw | 1 |
| B Механизм ферментативного процесса | 5 | Бродильный чан | 2000 л | | 12 |
| 6 | Щелочной чан | 100 л | | 1 |
| 7 | Формальдегидный чан | 100 л | | 1 |
| 8 | Промывочный насос | 3 т/час | 1.1 kw | 1 |
| C Система охлаждения | 9 | Теплообменник | 8 м2 | | 1 |
| 10 | Холодильная установка | | 5.5 kw | 1 |
| 11 | Чан для талой воды | 3 т | | 2 |
| 12 | Насос для талой воды | | | 2 |
| D Комплектующие | 13 | Бойлер | 0.1 т/час | | 2 |
| 14 | Энергетическое оборудование | | | |
| 15 | Измерительное оборудование | | | 1 |
| 16 | Клапаны, трубы | | | 1 |
| E Разливочная машина | 17 | Фильтр | 500 л/ч | 1.5 kw | 1 |
| 18 | Намывочная машина для кегов | 80-150pcs/h | 1 kw | 1 |
| 19 | Разливочная машина для кегов | 300L/h | 1. 5 kw | 2 |
| 20 | Осветлитель воды | 500L/h | 1.5 kw | 1 |
| 21 | Конвейер | Stepless Speedustment | 2.2 kw | 1 |
| | 22 | Культивационное оборудование | | | |
Внутренняя сторона бродильных чанов, чанов для талой воды и BBTs изготовлена из нержавеющей стали, внешняя сторона – из углеродной стали. Обе стороны могут быть изготовлены из нержавеющей стали, в зависимости от требований заказчика с соответствующей корректировкой стоимости.